9513 AZ
NEU
Digitales Mikroskop
Eigenschaften
Funktionen des digitalen Mikroskops 9513 AZ „Beobachten, Messen und Aufzeichnen 71-fach ALLES IN EINEM“:
* Hervorragende Beobachtung mit bis zu 71-facher optischer Zoom-Vergrößerung.
* Preisgünstiges und professionelles Digitalmikroskop auf dem Markt.
* Integration des Sony IMX385 1/2" CMOS für klare 2MP-Bildgebung.
* Manuelle Tiefenschärfesynthesefunktion zur Generierung eines Bildes, das allen Brennpunkten entspricht.
* Vielzahl benutzerfreundlicher 2D-Messwerkzeuge.
* Hohe Helligkeit und einstellbare LED-Beleuchtung für verschiedene Arten von nicht transparenten Objekten.
* Speichern von Bildern und Messergebnissen auf einem USB-Stick.
* Durch die Verwendung einer optionalen Linse ist es auch möglich, Objekte aus verschiedenen Winkeln zu beobachten.
* Wird mit vollständigem Teilesatz angeboten, sofort nach dem Öffnen der Verpackung einsatzbereit.
* Geeignet für Forschung und Qualitätskontrolle in den Bereichen Materialwissenschaft, Biologie, Medizin und industrielle Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation des digitalen Mikroskops 9513 AZ zum Beobachten, Messen und Aufzeichnen – ALLES IN EINEM:
| Produkt | Serienmodell | Vision 9513 |
| Kamera | Sensor | Sony IMX385 |
| Sensortyp | CMOS | |
| Optisches Sensorformat | 1/2 Zoll | |
| Aktive Pixel | 2M (1920*1080) | |
| Pixel Größe | 3,75 µm x 3,75 µm | |
| Aktive Sensorfläche | 7,2 mm x 4,05 mm | |
| Verschluss | elektronischer Rollladen | |
| Bildfrequenz | 60FP | |
| Auflösung | 1920*1080 | |
| Linse | Scansystem | Endlich-Konjugiert |
| Objektivvergrößerung | 0,7- bis 5-facher Zoom mit Rastung | |
| Numerische Blendenöffnung des Objektivs | 3,6 mm ~ 26 mm | |
| Arbeitsabstand | 95 mm | |
| Monitor | Anzeigegröße | 11,6" TFT-Display mit hoher Auflösung |
| Anzeigevergrößerung | 10-fach bis 71-fach | |
| Native Auflösung | 1920*1080 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 400 Nits | |
| Illuminator | Strahlertyp | 144-LED-Ringlicht |
| Helligkeit | Einstellbar | |
| Richtung | Auflichtbeleuchtung | |
| Allgemein | Strombedarf | 12VDC Universaladapter |
| USB-Anschluss | 1 für die Maus 1 für USB-Stick |
|
| LAN | Kontaktieren Sie uns für ein Upgrade | |
| Betriebstemp. | 0~70 Grad C | |
| Standtyp | Tischstativ mit Schiene | |
| Basismaß | 320 x 260 x 20 mm | |
| Spaltendimension | Höhe: 299mm Breite: 54mm |
|
| Gesamtgröße des kompletten Sets | 320 x 260 x 520 mm | |
| Gesamtgewicht | 7 kg | |
![]() |
||
Youtube
9513 AZ Beobachten, Messen und Aufzeichnen – ALLES IN EINEM – Video zur Bedienung des digitalen Mikroskops, Teil 1
9513 AZ Beobachten, Messen und Aufzeichnen – ALLES IN EINEM – Video zur Bedienung des digitalen Mikroskops, Teil 2
Unboxing-Video zum digitalen Mikroskop AZ 9513
