9513 AZ
新着
デジタル顕微鏡
特徴
9513 AZ 観察、測定、記録 71X オールインワン デジタル顕微鏡の機能:
* 最大71倍の光学ズーム倍率で優れた観察力。
* 手頃な価格でプロ仕様のデジタル顕微鏡が市場に登場。
* 2MP の鮮明な画像を実現する Sony IMX385 1/2 インチ CMOS を搭載。
* すべての焦点に一致する画像を生成する手動被写界深度合成機能。
* 使いやすいさまざまな 2D 測定ツール。
* さまざまな種類の不透明な物体を照らす、高輝度で調整可能な LED 照明。
* 画像と測定結果をUSBスティックに保存します。
* オプションのレンズを使用することで、異なる角度から対象物を観察することも可能です。
※パーツ一式が付属しておりますので、箱を開けてすぐにご使用いただけます。
* 材料科学、生物学、医学、産業用途の研究および品質チェックに適しています。
仕様
9513 AZ 観察、測定、記録のオールインワンデジタル顕微鏡の仕様:
製品 | シリーズモデル | ビジョン9513 |
カメラ | センサー | ソニー IMX385 |
センサータイプ | CMOS | |
センサー光学フォーマット | 1/2" | |
アクティブピクセル | 2M(1920*1080) | |
ピクセルサイズ | 3.75um*3.75um | |
アクティブセンサーエリア | 7.2mm×4.05mm | |
シャッター | 電子ローリングシャッター | |
フレームレート | 60FP | |
解決 | 1920*1080 | |
レンズ | スキャンシステム | 有限共役 |
対物レンズの倍率 | 0.7倍~5倍ズーム(デテント付) | |
対物レンズ開口数 | 3.6mm~26mm | |
作動距離 | 95mm | |
モニター | 表示サイズ | 11.6インチTFT高解像度ディスプレイ |
表示倍率 | 10倍~71倍 | |
ネイティブ解像度 | 1920*1080 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 400ニット | |
照明器具 | 照明器具の種類 | 144 LEDリングライト |
輝度 | 調整可能 | |
方向 | 入射光照明 | |
一般的な | 電力要件 | 12VDCユニバーサルアダプター |
USBポート | マウスの場合は1 USBスティック用1個 |
|
無線LAN | アップグレードするにはお問い合わせください | |
動作温度 | 0〜70℃ | |
スタンドタイプ | トラック付きテーブルスタンド | |
基本寸法 | 320×260×20mm | |
列の寸法 | 高さ: 299mm 幅: 54mm |
|
フルセット合計サイズ | 320*260*520mm | |
フルセット重量 | 7kg | |
![]() |