9513 AZ
새로운
디지털 현미경
풍모
9513 AZ 관찰, 측정 및 기록 71X 올인원 디지털 현미경 기능:
* 최대 71배의 광학 줌 확대 관찰이 가능합니다.
* 시중에 판매되는 저렴하고 전문적인 디지털 현미경.
* 2MP의 선명한 이미지를 위한 Sony IMX385 1/2" CMOS 통합.
* 모든 초점에 맞는 이미지를 생성하는 수동 피사계 심도 합성 기능.
* 사용하기 편리한 다양한 2D 측정 도구.
* 다양한 종류의 투명하지 않은 물체를 위한 높은 밝기와 조절 가능한 LED 조명.
* 이미지와 측정 결과를 USB 스틱에 저장합니다.
* 옵션 렌즈를 사용하면 다른 각도에서 물체를 관찰하는 것도 가능합니다.
* 상자를 여는 순간부터 바로 사용할 수 있는 전체 부품 세트가 제공됩니다.
* 재료과학, 생물학, 의학 및 산업 응용 분야의 연구 및 품질 검사에 적합합니다.
사양
9513 AZ 관찰, 측정 및 기록 올인원 디지털 현미경 사양:
| 제품 | 시리즈 모델 | 비전 9513 |
| 카메라 | 감지기 | 소니 IMX385 |
| 센서 유형 | CMOS | |
| 센서 광학 형식 | 1/2인치 | |
| 활성 픽셀 | 2M(1920*1080) | |
| 픽셀 크기 | 3.75um * 3.75um | |
| 활성 센서 영역 | 7.2mm * 4.05mm | |
| 셔터 | 전자 롤링 셔터 | |
| 프레임 속도 | 60FP | |
| 해결 | 1920*1080 | |
| 렌즈 | 스캐닝 시스템 | 유한공액 |
| 대물 배율 | 0.7X~5X 줌 (디텐트 포함) | |
| 객관적 수치 조리개 | 3.6mm ~26mm | |
| 작업 거리 | 95mm | |
| 감시 장치 | 디스플레이 크기 | 11.6인치 TFT 고해상도 디스플레이 |
| 디스플레이 확대 | 10배~71배 | |
| 네이티브 해상도 | 1920*1080 | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 명도 | 400니트 | |
| 조명기 | 조명기 유형 | 144-LED 링 라이트 |
| 명도 | 조절할 수 있는 | |
| 방향 | 사고 조명 | |
| 일반적인 | 전력 요구 사항 | 12VDC 범용 어댑터 |
| USB 포트 | 1 마우스용 1개는 USB 스틱용 |
|
| 랜 | 업그레이드하려면 저희에게 연락하세요 | |
| 작동 온도 | 0~70도C | |
| 스탠드형 | 트랙이 있는 테이블 스탠드 | |
| 기본 치수 | 320*260*20mm | |
| 열 차원 | 높이 : 299mm 폭 : 54mm |
|
| 전체 세트 전체 크기 | 320*260*520mm | |
| 전체 세트 무게 | 7kg | |
![]() |
||
