9513 AZ
NEW
數位顯微鏡
產品特色
9513 AZ 數位顯微鏡 產品特色:
* 最高 71 倍的優異顯示倍率。
* 市場上最價格實惠的專業數位顯微鏡。
* 集觀察,測量,紀錄為一體的高CP值數位顯微鏡
* 整合 Sony IMX385 1/2" CMOS,提供2百萬像素的高清成像。
* 手動景深合成功能,一鍵生成符合全焦點的圖像。
* 多種易於使用的 2D 測量工具,包含兩點間距,角度,直徑。平行線,面積等...
* 高亮度且可調節的 LED 照明,適用於各種不透明物體。
* 可將圖像和測量結果保存到 USB 隨身碟中。
* 使用選配鏡頭也可以從不同角度觀察物體。
* 提供全套零件,開箱即用。
* 適用於材料科學、生物學、醫學和工業應用的研究和質量檢查。
產品規格
系列名稱 型號 |
光學測量 9513 |
|
相機 | 感測元件 | SonyIMX385 |
元件型式 | CMOS | |
光學元件尺寸 | 1/2" | |
有效像素 | 2M (1920 * 1080 ) | |
像素大小 | 3.75 um * 3.75 um | |
有效感測器區域 | 7.2 mm * 4.05 mm | |
快門 | 電子捲簾快門 | |
幀率 | 60幀 | |
解析度 | 1920*1080 | |
鏡頭 | 掃描系統 | 有限共輒 |
物鏡放大倍率 | 0.7X-5X變焦,附煞車裝置 | |
物鏡數值孔徑 | 3.6毫米~26毫米 | |
工作距離 | 95毫米 | |
顯示器 | 顯示尺寸 | 11.6 吋 TFT 高解析度螢幕 |
顯示倍率 | 10X~71X | |
原始解析度 | 1920 * 1080 | |
螢幕比 | 16:9 | |
亮度 | 400 nits (尼特) | |
照明 | 照明器類型 | 144-LED 環形燈 |
亮度 | 可調節 | |
方向 | 入射照明 | |
基本性能 | 電源需求 | 12VDC通用變壓器 |
USB連接埠 | 1個用於滑鼠(或無線滑鼠/無線鍵盤) 1個用於 USB 記憶隨身碟 |
|
區域網路 | 本款暫無開放此功能 可聯繫我們,加購升級此功能 |
|
工作溫度 | 0~70度C | |
支架類型 | 帶軌道的桌架 | |
底座尺寸 | 320 * 260 * 20毫米 | |
立柱尺寸 | 高度: 299 mm 寬度: 54 mm |
|
全套總尺寸 | 320 * 260 * 520毫米 | |
全套重量 | 7公斤 | |
![]() |