Casa / Línea de producto
Medidor PAR de espectro completo y rango amplio de bolsillo, 8584 AZ
Características del medidor PAR de espectro completo de rango amplio de tamaño de bolsillo AZ 8584:
* Medición estable de la radiación fotosintéticamente activa (PAR, PPFD Photosynthetic Photon Flux Density)
* Medición PAR de alta precisión de 400 a 700 nm bajo todas las fuentes de luz, incluidos los LED
* LCD grande para brindar una vista clara desde cualquier ángulo
* Uso de la función HOLD para verificar PAR en cualquier dirección de emisión y verificar más tarde
Especificación del medidor PAR de espectro completo de rango amplio de tamaño de bolsillo AZ 8584:
| Modelo | 8584 |
| Rango espectral | 400±10nm~700±10nm |
| Rango de medicion | 0~5000 mmol/m2/seg |
| Resolución de pantalla | 0,01 μmol/m2/seg para 0~99,99, 0.1µmol/m2/segundo por 100~999 el resto es 1 |
| Exactitud | ±5 o ±5% de la lectura, cualquiera que sea mayor |
| Repetibilidad y no linealidad | ±1 μmol/m2/seg Menos del 3% (hasta 4000 μmol/m2/seg) |
| Tiempo de actualización de la pantalla LCD | 1 segundo |
| Campo de visión | 180° |
| Respuesta direccional (coseno) | ± 5 % en un ángulo cenital de 75° |
| Incertidumbre de calibración | ±5% |
| Respuesta de temperatura | ±0.02% por℃ |
| Función CERO | SÍ |
| Función de reinicio | SÍ |
| Tamaño del LCD | 27 (alto) x 48 (ancho) mm |
| Temperatura de funcionamiento. | 0 ~ 50 ℃ |
| RH operativa% | Humedad < 80% |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 50 ℃ |
| Almacenamiento RH% | Humedad <90%, sin condensación |
| Dimensión | Medidor: 150 (largo) x 65 (ancho) x 24 (alto) mm |
| Agujero de montaje de trípode | SÍ |
| Deriva a largo plazo por año | Menos del 2% por año |
| Peso | ~ 100g |
| Fuente de alimentación/Consumo | Batería AAA x 2 piezas, menos de 5 mA |
| Paquete estándar | Medidor con sensor PAR incorporado Batería/Manual/Bolsa de transporte suave Caja de papel |
